Fixed Deposits Interest Rates Offered By Different Banks

0
1220
A security guard sits outside an ICICI bank branch in Mumbai, India, April 4, 2018.

Take a look at the latest interest rates being offered by banks on fixed deposits of under Rs. 1 crore.



Bank Years W.E.F
>=1 to 2 to 3 to
FOREIGN
Citi Bank 6.25 7 6 6 06-Jul-18
DBS Bank 6.1 6.75 7.2 6.5 16-Apr-18
Deutsche Bank 6.5 7.5 7.5 8.25 29-Jun-18
HSBC 6 6.25 7 5 07-Jun-18
Scotia Bank 4 4.5 4.5 5 01-Apr-17
StanChart 7 7.4 7 6.5 06-Jul-18
INDIAN- PUBLIC SECTOR
Allahabad Bank 6.5 6.6 6.5 6.5 27-Feb-18
Andhra Bank 6.25 6.6 6.5 6.5 07-May-18
Bank of Mah 6 6.5 6.6 6 07-May-18
BOB 6.35 6.7 6.6 6.7 14-Jun-18
BOI 6.25 6.6 6.65 6.4 11-Jun-18
Canara Bank 6.35 7 6.2 6.2 28-May-18
CBOI 6.5 6.6 6.5 6.5 26-Apr-17
Corp Bank 6.35 6.8 6.5 6.5 26-Jun-18
Dena Bank 6.25 6.7 6.6 6.3 04-Jun-18
IDBI Bank 6.5 6.75 6.7 6.75 18-Jun-18
Indian Bank 6.25 6.6 6.25 6 11-Jun-18
IOB 6.25 6.6 6.75 6.8 05-Apr-18
OBC 6.5 6.75 6.75 6.75 19-Jun-18
PNB 6.35 6.75 6.75 6.25 01-Mar-18
Punjab & Sind 6.4 6.75 6.6 6.55 19-Mar-18
SBI 6.4 6.65 6.65 6.75 28-May-18
Syndicate Bank 6.25 6.8 6.6 6.6 14-May-18
UCO Bank 6.35 6.6 6.6 6.6 10-Jun-18
Union Bank 6.75 6.75 6.5 6.5 27-Mar-18
United Bank 6 6.25 6 6 05-Jul-18
Vijaya Bank 6.5 7.1 6.75 6.75 06-Jul-18
INDIAN- PRIVATE SECTOR
Axis Bank 6.5 7.4 7 7 02-Jul-18
Bandhan Bank 6.8 7.4 7.4 7.4 04-Jun-18
Catholic Syrian 6.25 6.5 6.75 6.5 03-Mar-17
CUB 7 7.1 7.1 7.1 09-Feb-18
DCB 7 7.25 7.3 7.75 25-May-18
Dhanlaxmi Bank 6 6.6 6.5 6.5 31-Aug-17
Federal Bank 6.5 7.3 7 7 14-Jun-18
HDFC Bank 6.4 7 7 7 06-Jul-18
ICICI Bank 6.5 6.75 7 7 07-Jun-18
IDFC Bank 7 7.5 8 8.25 03-Jul-18
IndusInd Bank 7 7.65 7.25 7.25 01-Jun-18
J & K Bank 6.25 7 7 6.25 11-May-18
Karnataka Bank 6.5 7.35 6.5 6.5 27-Jun-18
Kotak Bank 7 7.25 7 6.75 28-Jun-18
KVB 6.9 7 7 7 07-Jun-18
LVB 7 7.5 7.5 7.5 12-Jun-18
RBL Bank 7.25 7.75 7.5 7.5 18-Jun-18
SIB 6.85 7.4 7 7 21-Jun-18
TMB 7 7.15 7 6.9 01-Jul-18
TNSC Bank 6.65 6.8 6.5 6.5 14-Mar-18
Yes Bank 7 7.1 7.1 7.1 05-Jun-18
Data taken from respective bank’s website as on 6 Jul 18
For each year range, maximum offered interest rate is considered; Interest Rate for normal fixed deposit amount below Rs 1 Cr